武汉大学2007年硕士研究生入学考试复试基本分数线根据各个学院报的分数线汇总审核后,现公布如下:
武汉大学2007年硕士研究生入学考试复试基本分数线及相关说明
(来源:http://gs.whu.edu.cn/download/whu2007fsx.htm)
学院、中心、实验室 | 学科或专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 办公电话 | 备 注 |
外国语言文学学院 | 各专业 | 56 | 56 | 91 | 91 | 350 | 68754143 | |
新闻与传播学院 | 各专业 | 54 | 54 | 100 | 100 | 349 | 68752684 | |
信息管理学院 | 图书馆情报与档案管理一级学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 68752655 | |
管理科学与工程一级学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
经济与管理学院 | 经济、管理 | 55 | 55 | 95 | 100 | 350 | 68753847 | 总分390分以上,允许一门单科下调5分 |
MBA | 外语 50 | 综合 | 166 | 68752891 | ||||
法学院 | 法学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 344 | 68752912 | |
法律硕士 | 52 | 52 | 90 | 90 | 335 | |||
文学院 | 文学类各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 348 | 68752672 | 总分380分以上,外语或政治可下调7分。 |
语言类各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 | |||
历史学院 | 各专业 | 50 | 50 | 180 | 315 | 68753810 | ||
哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68753566 | 总分350分以上,外语可下调3分。 |
心理学专业 | 50 | 50 | 180 | 325 | ||||
艺术学系 | 各专业 | 68752126 | ||||||
政治与公共管理学院 | 发展与教育心理学 | 55 | 55 | 180 | 323 | 68756154 | ||
其他专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
教育科学学院 | 各专业 | 53 | 53 | 180 | 322 | 68772118 | ||
社会学系 | 各专业 | 68753859 | ||||||
数学与统计学院 | 各专业 | 68754907 | ||||||
物理科学与技术学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68752993 | |
化学与分子科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68752469 | 总分340分以上,公共课单科下调1分,总分加20分。 |
生命科学学院 | 植物学、遗传学、发育生物学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 322 | 87213617 | |
其他专业 | 50 | 50 | 85 | 85 | 328 | |||
资源与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统、人文地理学、自然地理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 328 | 87152315 | |
土地资源管理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 338 | |||
地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | |||
环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | |||
水利水电学院 | 水利工程(艰苦行业) | 48 | 48 | 75 | 75 | 310 | 68772339 | |
系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、材料学、科学技术史 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
电气工程学院 | 各专业 | 50 | 48 | 75 | 90 | 315 | 68772279 | 总分350以上,外语可下调3分。 |
动力与机械学院 | 各专业 | 50 | 50 | 73 | 73 | 302 | 68772271 | 热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、水利水电工程等照顾专业,总分和单科可下调5分。 |
城市设计学院 | 建筑学、艺术学一级学科 | 50 | 50 | 95 | 95 | 336 | 68775476 | |
计算机科学与技术一级学科 | 50 | 50 | 72 | 80 | 310 | |||
土木建筑工程学院 | 各专业 | 47 | 47 | 73 | 73 | 305 | 68772229 | |
计算机学院 | 各专业 | 50 | 52 | 77 | 90 | 306 | 68778609 | |
电子信息学院 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统 | 46 | 46 | 72 | 72 | 310 | 68778464 | |
空间物理学、无线电物理、电磁场与微波技术 | 46 | 46 | 72 | 72 | 290 | |||
测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、检测技术与自动化装置、物理电子学 | 46 | 46 | 72 | 72 | 300 | |||
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感 | 50 | 50 | 75 | 96 | 305 | 68778243 | |
模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 75 | 96 | 305 | |||
地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 84 | 96 | 313 | |||
测绘学院 | 各专业 | 50 | 45 | 72 | 85 | 300 | 68778815 | |
印刷与包装系 | 各专业 | 55 | 51 | 90 | 90 | 318 | 68778435 | |
国家多媒体软件工程研究中心 | 各专业 | 50 | 48 | 87 | 100 | 315 | 87648233 | |
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、计算机应用技术、通信与信息系统 | 50 | 50 | 72 | 80 | 310 | 68778525 | |
地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
卫星导航定位技术研究中心 | 各专业 | 49 | 49 | 75 | 75 | 303 | 87851404 | |
国际软件学院 | 各专业 | 国家线 | 68778100 | |||||
软件工程国家重点实验室 | 各专业 | 50 | 50 | 74 | 90 | 300 | 68752124 | |
基础医学院 | 生理学专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 68759310 | |
其他专业 | 50 | 50 | 165 | 295 | ||||
第一临床学院 | 各专业 | 50 | 50 | 165 | 295 | 88041911--8884 | ||
第二临床学院 | 各专业 | 50 | 50 | 170 | 295 | 67813038-8804 | ||
HOPE护理学院 | 各专业 | 54 | 54 | 164 | 300 | 68758747 | ||
公共卫生学院 | 各专业 | 53 | 53 | 180 | 300 | 68758648 | ||
口腔医学院 | 各专业 | 51 | 51 | 175 | 300 | 87865051 | ||
药学院 | 中药学 | 51 | 51 | 180 | 344 | 68754297 | 总分375分以上,外语可下调2分。 | |
其他各专业 | 51 | 51 | 100 | 100 | 344 | |||
少数民族骨干计划 | 各专业 | 国家线 | ||||||
备注:
1、具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询
2、医学各专业校内调剂达到调入学院分数线即可
武汉大学研究生院招生就业处
2007.3.20
武汉大学关于2007年硕士生复试录取工作的通告
根据《教育部关于做好2007年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》(教学[2006]18号)和《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学[2006]4号)等文件精神,结合我校实际情况,现就硕士生复试录取工作通告如下:
一、指导思想
按照科学发展观要求,转变观念,优化结构,形成研究生教育品牌优势;严格规范管理,完善拔尖创新人才的选拔机制,扩大培养单位自主权,调动各方面积极性;切实加强复试的科学性、规范化和有效性,着重提高复试质量;以考生为本,体现公平、公正、公开、科学的精神,增强服务意识,促进和谐社会建设。
二、组织机构
各培养单位成立了招生工作领导小组和若干复试小组。复试小组由不少于5名本专业的具有副高以上职称、办事公正、无亲属报考本专业研究生的教师组成,设组长一人,由专人现场记录。
三、划线原则
以招生指标为依据,同时考虑学科建设、科研经费、生源状况、师资力量、就业率等因素,按学科门类或一级学科确定复试基本分数线;分数线既要有单科要求,又要有总分要求;一般参加复试的考生人数为录取人数的120%。我校由各院系自主划线,大约
四、复试要求
根据《武汉大学2007年硕士研究生招生简章》,院系提前公开复试的科目、标准、程序、形式(其中外语听力口语测试和面试必不可少),公布各专业的招生数和基本奖学金情况。
1、专业课笔试(包括答题、画图、撰写研究设计等)。自行命题阅卷,考试时间为2小时,满分为100分。
2、外语听力口语测试。听力测试可以是单独放录音笔试,也可以是结合口试通过对话形式进行。考生以抽签方式确定口试题目。
3、综合面试(含治学态度、动手能力、专业思想、心理品质等综合素质和培养潜力)。当场给出评语和分数。考生综合面试时间20分钟。
4、同等学力考生(包括毕业满两年的大专生、成人高校应届本科毕业生、普通高校本科结业生),须加试与报考专业相关的两门本科主干课程(笔试),且不与初试科目相同。每门考试时间为2小时,满分100分。试题难易程度按本科教学大纲要求掌握。
五、成绩核算
复试综合成绩占30~50%。复试综合成绩不及格者不予录取。复试的某一方面是否具有一票否决权由院系决定。入学考试的总评成绩(初试和复试加权分)是录取与否和获得基本奖学金的主要依据。同等学力考生加试科目成绩不计入总成绩,但不及格不予录取。
六、录取原则和类别
坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺勿滥”的原则。积极落实“强军计划”和“国家少数民族高层次骨干人才培养计划”,这两类考生列入定向培养;单考生列入单位委托培养;其他考生的录取类别为“普通”。经教育部批准,我校2007年实行研究生培养机制改革,有关事宜将按培养机制改革文件执行。
七、调剂录取
不接受校外生调剂。
校内不同学科专业之间考生的调剂,原则上统考科目相同、专业考试科目相近或专业相近,且初试成绩合格。凡需要调剂的考生,须以书面报告形式写明理由,经调出、调入单位同意后报研究生院审批。调剂生严格复试,必要时加试两门笔试科目,一般不享受基本奖学金。
八、体检
为减轻学生负担,我校免复试阶段的考生体检。新生入学时,依据教育部、卫生部、残联制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)对新生进行体检,不符合标准者取消录取资格,不予注册。
九、工作安排
我校复试工作安排在
按有关规定收取复试费。
特此通告
附:各培养单位联系方式
武汉大学研究生院




