说明:
1、部分院校的新增专业已在备注栏注明收费标准,仅供参考;
2、校区、学制、学费、身体条件、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。
| 体育类第三批(高职<专科>) | ||||
| 院校码 院校名称 | 专业码 | 专业名称 | 计划 | 备注 |
| 9301 保山师范高等专科学校 | 1 | |||
| 01 | 体育教育(师范) | 1 | ||
| 9302 东华理工大学 | 1 | |||
| 01 | 体育服务与管理 | 1 | ||
| 9303 广东体育职业技术学院 | 5 | |||
| 01 | 体育教育 | 1 | ||
| 02 | 社会体育 | 1 | ||
| 03 | 体育保健 | 1 | ||
| 04 | 竞技体育 | 1 | ||
| 05 | 体育服务与管理 | 1 | ||
| 9310 安徽体育运动职业技术学院 | 12 | |||
| 01 | 社会体育 | 4 | ||
| 02 | 体育教育 | 8 | ||












