|
根据教育部、财政部《211部协办2005[6]号》文件精神,自2005年9月8日起,增补合肥工业大学等12所高校列入国家正式211工程建设行列,这12所大学是:华中农业大学、华中师范大学、中南财经政法大学、东北林业大学、华北电力大学、中国协和医科大学、合肥工业大学、中央财经大学、中国政法大学、贵州大学、广州中医药大学、西北农林科技大学…… | ||||
| 北京(23所) | 清华大学http://www.tsinghua.edu.cn/ | 北京大学http://www.pku.edu.cn/ | 中国人民大学http://www.ruc.edu.cn/ | 北京交通大学(原北方交通大学)http://www.njtu.edu.cn/ |
| 北京工业大学http://www.bjpu.edu.cn/ | 北京航空航天大学http://www.buaa.edu.cn/ |
北京理工大学http://www.bit.edu.cn/ | 北京科技大学http://www.ustb.edu.cn/ | |
| 北京化工大学http://www.buct.edu.cn/ | 北京邮电大学http://www.bupt.edu.cn/ | 中国农业大学http://www.cau.edu.cn/ | 北京林业大学http://www.bjfu.edu.cn/ | |
| 中国传媒大学http://www.cuc.edu.cn/ | 中央民族大学http://www.cun.edu.cn/ | 北京师范大学http://www.bnu.edu.cn/ | 中央音乐学院http://www.ccom.edu.cn/ | |
| 对外经济贸易大学http://www.uibe.edu.cn/ | 北京中医药大学http://www.bjucmp.edu.cn/ | 北京外国语大学http://www.bfsu.edu.cn/ | 中国协和医科大学http://www.cams.ac.cn/ | |
| 中国政法大学http://www.cupl.edu.cn/ | 中央财经大学http://www.cufe.edu.cn/ | 华北电力大学http://www.ncepubj.edu.cn/ | ||
| 上海(9所) | 上海外国语大学http://www.shisu.edu.cn/ |
复旦大学http://www.fudan.edu.cn/ | 华东师范大学http://www.ecnu.edu.cn/ | 上海大学http://www.shu.edu.cn/ |
| 东华大学http://www.dhu.edu.cn/ | 上海财经大学http://www.shufe.edu.cn/ | 华东理工大学http://www.ecust.edu.cn/ | 同济大学http://www.tongji.edu.cn/ | |
| 上海交通大学(与上海第二医科大学合并)http://www.sjtu.edu.cn/ | ||||
| 天津(3所) | 南开大学http://www.nankai.edu.cn/ | 天津大学http://www.tju.edu.cn/ | 天津医科大学http://www.tijmu.edu.cn/ | |
| 重庆(2所) | 重庆大学http://www.cqu.edu.cn/ | 西南大学http://www.swu.edu.cn/ | ||
| 河北(1所) | 河北工业大学http://www.hebut.edu.cn/ |
|||
| 山西(1所) | 太原理工大学http://www.tyut.edu.cn/ | |||
| 内蒙古(1所) | 内蒙古大学http://www.imu.edu.cn/ | |||
| 辽宁(4所) | 大连理工大学http://www.dlut.edu.cn/ | 东北大学http://www.neu.edu.cn/ | 辽宁大学http://www.lnu.edu.cn/ |
大连海事大学http://www.dlmu.edu.cn/ |
| 吉林(3所) | 吉林大学http://www.jlu.edu.cn/ | 东北师范大学http://www.nenu.edu.cn/ | 延边大学http://www.ybu.edu.cn/ | |
| 黑龙江(4所) | 哈尔滨工业大学http://www.hrbust.edu.cn/ | 哈尔滨工程大学http://www.hit.edu.cn/ | 东北农业大学http://www.neau.edu.cn/ | 东北林业大学http://www.nefu.edu.cn/ |
| 江苏(11所) | 南京大学http://www.nju.edu.cn/ | 东南大学http://www.seu.edu.cn/ | 苏州大学http://www.suda.edu.cn/ | 南京师范大学http://www.njnu.edu.cn/ |
| 中国矿业大学http://www.cumt.edu.cn/ | 中国药科大学http://www.cpu.edu.cn/ | 河海大学http://www.hhu.edu.cn/ | 南京理工大学http://www.njust.edu.cn/ | |
| 江南大学http://www.sytu.edu.cn/ | 南京农业大学http://www.njau.edu.cn/ | 南京航空航天大学 http://www.nuaa.edu.cn/ | ||
| 浙江(1所) | 浙江大学http://www.zju.edu.cn/ | |||
| 安徽(3所) | 中国科学技术大学http://www.ustc.edu.cn/ | 安徽大学http://www.ahu.edu.cn/ | 合肥工业大学http://www.hfut.edu.cn/ | |
| 福建(2所) | 厦门大学http://www.xmu.edu.cn/ | 福州大学http://www.fzu.edu.cn/ | ||
| 江西(1所) | 南昌大学http://www.ncu.edu.cn/ | |||
| 山东(3所) | 山东大学http://www.sdu.edu.cn/ | 中国海洋大学http://www.ouc.edu.cn/ | 中国石油大学http://www.ohdpu.edu.cn/ | |
| 河南(1所) | 郑州大学http://www.zzu.edu.cn/ | |||
| 湖北(7所) | 武汉大学http://www.whu.edu.cn/ | 华中科技大学http://www.hust.edu.cn/ | 中国地质大学http://www.cug.edu.cn/ | 武汉理工大学http://www.whut.edu.cn/ |
| 华中师范大学http://www.ccnu.edu.cn/ | 华中农业大学http://www.hzau.edu.cn/ | 中南财经政法大学http://www.znufe.edu.cn/ | ||
| 湖南(3所) | 湖南大学http://www.hnu.cn/ | 中南大学http://www.csu.edu.cn/ | 湖南师范大学http://www.hunnu.edu.cn/ | |
| 广东(5所) | 中山大学http://www.sysu.edu.cn/ | 暨南大学http://www.jnu.edu.cn/ | 华南理工大学http://www.scut.edu.cn/ | 华南师范大学http://www.scnu.edu.cn/ |
| 广州中医药大学http://www.gzhtcm.edu.cn/ | ||||
| 广西(共1所) | 广西大学http://www.gxu.edu.cn/ | |||
| 四川(共5所) | 四川大学http://www.scu.edu.cn/ | 西南交通大学http://www.swjtu.edu.cn/ | 电子科技大学http://www.uestc.edu.cn/ | 四川农业大学http://www.sicau.edu.cn/ |
| 西南财经大学http://www.swufe.edu.cn/ | ||||
| 云南(1所) | 云南大学http://www.ynu.edu.cn/ | |||
| 贵州(1所) | 贵州大学http://www.gzu.edu.cn/ | |||
| 陕西(6所) | 西北大学http://www.nwu.edu.cn/ | 西安交通大学http://www.xjtu.edu.cn/ | 西北工业大学http://www.nwpu.edu.cn/ | 长安大学http://www.chd.edu.cn/ |
| 西北农林科技大学http://www.nwsuaf.edu.cn/ | 西安电子科技大学http://www.xidian.edu.cn/ | |||
| 甘肃(1所) | 兰州大学 http://www.lzu.edu.cn/ | |||
| 新疆(1所) | 新疆大学http://www.xju.edu.cn/ | |||
|
军事系统 (3所) |
第二军医大学http://www.smmu.edu.cn/ | 第四军医大学http://www.fmmu.edu.cn/ | 国防科技大学http://www.nudt.edu.cn/newweb/index.htm | |
| 注:加粗的黑色字体代表是2005年9月8日起新增的211高校(共12所) | ||||
| 小贴士:什么是211工程高校? | ||||
| 1993年2月13日中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》及国务院《关于<中国教育改革和发展纲要>的实施意见》中,关于"211工程"的主要精神是:为了迎接世界新技术革命的挑战,面向21世纪,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业,使其到2000年左右在教育质量、科学研究、管理水平及办学效益等方面有较大提高,在教育改革方面有明显进展,力争在21世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平。并可概括表述为:"211工程"就是面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点。 | ||||












